| $10,000 with no margin | Total Capital | 1% Profit Per Day |
| 10,000 | 10,100 | 100 |
| 10,100 | 10,201 | 101 |
| 10,201 | 10,303 | 102 |
| 10,303 | 10,406 | 103 |
| 10,406 | 10,510 | 104 |
| 10,510 | 10,615 | 105 |
| 10,615 | 10,721 | 106 |
| 10,721 | 10,829 | 107 |
| 10,829 | 10,937 | 108 |
| 10,937 | 11,046 | 109 |
| 11,046 | 11,157 | 110 |
| 11,157 | 11,268 | 112 |
| 11,268 | 11,381 | 113 |
| 11,381 | 11,495 | 114 |
| 11,495 | 11,610 | 115 |
| 11,610 | 11,726 | 116 |
| 11,726 | 11,843 | 117 |
| 11,843 | 11,961 | 118 |
| 11,961 | 12,081 | 120 |
| 12,081 | 12,202 | 121 |
| 12,202 | 12,324 | 122 |
| 12,324 | 12,447 | 123 |
| 12,447 | 12,572 | 124 |
| 12,572 | 12,697 | 126 |
| 12,697 | 12,824 | 127 |
| 12,824 | 12,953 | 128 |
| 12,953 | 13,082 | 130 |
| 13,082 | 13,213 | 131 |
| 13,213 | 13,345 | 132 |
| 13,345 | 13,478 | 133 |
| 13,478 | 13,613 | 135 |
| 13,613 | 13,749 | 136 |
| 13,749 | 13,887 | 137 |
| 13,887 | 14,026 | 139 |
| 14,026 | 14,166 | 140 |
| 14,166 | 14,308 | 142 |
| 14,308 | 14,451 | 143 |
| 14,451 | 14,595 | 145 |
| 14,595 | 14,741 | 146 |
| 14,741 | 14,889 | 147 |
| 14,889 | 15,038 | 149 |
| 15,038 | 15,188 | 150 |
| 15,188 | 15,340 | 152 |
| 15,340 | 15,493 | 153 |
| 15,493 | 15,648 | 155 |
| 15,648 | 15,805 | 156 |
| 15,805 | 15,963 | 158 |
| 15,963 | 16,122 | 160 |
| 16,122 | 16,283 | 161 |
| 16,283 | 16,446 | 163 |
| 16,446 | 16,611 | 164 |
| 16,611 | 16,777 | 166 |
| 16,777 | 16,945 | 168 |
| 16,945 | 17,114 | 169 |
| 17,114 | 17,285 | 171 |
| 17,285 | 17,458 | 173 |
| 17,458 | 17,633 | 175 |
| 17,633 | 17,809 | 176 |
| 17,809 | 17,987 | 178 |
| 17,987 | 18,167 | 180 |
| 18,167 | 18,349 | 182 |
| 18,349 | 18,532 | 183 |
| 18,532 | 18,717 | 185 |
| 18,717 | 18,905 | 187 |
| 18,905 | 19,094 | 189 |
| 19,094 | 19,285 | 191 |
| 19,285 | 19,477 | 193 |
| 19,477 | 19,672 | 195 |
| 19,672 | 19,869 | 197 |
| 19,869 | 20,068 | 199 |
| 20,068 | 20,268 | 201 |
| 20,268 | 20,471 | 203 |
| 20,471 | 20,676 | 205 |
| 20,676 | 20,882 | 207 |
| 20,882 | 21,091 | 209 |
| 21,091 | 21,302 | 211 |
| 21,302 | 21,515 | 213 |
| 21,515 | 21,730 | 215 |
| 21,730 | 21,948 | 217 |
| 21,948 | 22,167 | 219 |
| 22,167 | 22,389 | 222 |
| 22,389 | 22,613 | 224 |
| 22,613 | 22,839 | 226 |
| 22,839 | 23,067 | 228 |
| 23,067 | 23,298 | 231 |
| 23,298 | 23,531 | 233 |
| 23,531 | 23,766 | 235 |
| 23,766 | 24,004 | 238 |
| 24,004 | 24,244 | 240 |
| 24,244 | 24,486 | 242 |
| 24,486 | 24,731 | 245 |
| 24,731 | 24,979 | 247 |
| 24,979 | 25,228 | 250 |
| 25,228 | 25,481 | 252 |
| 25,481 | 25,735 | 255 |
| 25,735 | 25,993 | 257 |
| 25,993 | 26,253 | 260 |
| 26,253 | 26,515 | 263 |
| 26,515 | 26,780 | 265 |
| 26,780 | 27,048 | 268 |
| 27,048 | 27,319 | 270 |
| 27,319 | 27,592 | 273 |
| 27,592 | 27,868 | 276 |
| 27,868 | 28,146 | 279 |
| 28,146 | 28,428 | 281 |
| 28,428 | 28,712 | 284 |
| 28,712 | 28,999 | 287 |
| 28,999 | 29,289 | 290 |
| 29,289 | 29,582 | 293 |
| 29,582 | 29,878 | 296 |
| 29,878 | 30,177 | 299 |
| 30,177 | 30,479 | 302 |
| 30,479 | 30,783 | 305 |
| 30,783 | 31,091 | 308 |
| 31,091 | 31,402 | 311 |
| 31,402 | 31,716 | 314 |
| 31,716 | 32,033 | 317 |
| 32,033 | 32,354 | 320 |
| 32,354 | 32,677 | 324 |
| 32,677 | 33,004 | 327 |
| 33,004 | 33,334 | 330 |
| 33,334 | 33,667 | 333 |
| 33,667 | 34,004 | 337 |
| 34,004 | 34,344 | 340 |
| 34,344 | 34,687 | 343 |
| 34,687 | 35,034 | 347 |
| 35,034 | 35,385 | 350 |
| 35,385 | 35,738 | 354 |
| 35,738 | 36,096 | 357 |
| 36,096 | 36,457 | 361 |
| 36,457 | 36,821 | 365 |
| 36,821 | 37,190 | 368 |
| 37,190 | 37,561 | 372 |
| 37,561 | 37,937 | 376 |
| 37,937 | 38,316 | 379 |
| 38,316 | 38,700 | 383 |
| 38,700 | 39,087 | 387 |
| 39,087 | 39,477 | 391 |
| 39,477 | 39,872 | 395 |
| 39,872 | 40,271 | 399 |
| 40,271 | 40,674 | 403 |
| 40,674 | 41,080 | 407 |
| 41,080 | 41,491 | 411 |
| 41,491 | 41,906 | 415 |
| 41,906 | 42,325 | 419 |
| 42,325 | 42,748 | 423 |
| 42,748 | 43,176 | 427 |
| 43,176 | 43,608 | 432 |
| 43,608 | 44,044 | 436 |
| 44,044 | 44,484 | 440 |
| 44,484 | 44,929 | 445 |
| 44,929 | 45,378 | 449 |
| 45,378 | 45,832 | 454 |
| 45,832 | 46,290 | 458 |
| 46,290 | 46,753 | 463 |
| 46,753 | 47,221 | 468 |
| 47,221 | 47,693 | 472 |
| 47,693 | 48,170 | 477 |
| 48,170 | 48,652 | 482 |
| 48,652 | 49,138 | 487 |
| 49,138 | 49,630 | 491 |
| 49,630 | 50,126 | 496 |
| 50,126 | 50,627 | 501 |
| 50,627 | 51,133 | 506 |
| 51,133 | 51,645 | 511 |
| 51,645 | 52,161 | 516 |
| 52,161 | 52,683 | 522 |
| 52,683 | 53,210 | 527 |
| 53,210 | 53,742 | 532 |
| 53,742 | 54,279 | 537 |
| 54,279 | 54,822 | 543 |
| 54,822 | 55,370 | 548 |
| 55,370 | 55,924 | 554 |
| 55,924 | 56,483 | 559 |
| 56,483 | 57,048 | 565 |
| 57,048 | 57,618 | 570 |
| 57,618 | 58,195 | 576 |
| 58,195 | 58,777 | 582 |
| 58,777 | 59,364 | 588 |
| 59,364 | 59,958 | 594 |
| 59,958 | 60,558 | 600 |
| 60,558 | 61,163 | 606 |
| 61,163 | 61,775 | 612 |
| 61,775 | 62,393 | 618 |
| 62,393 | 63,016 | 624 |
| 63,016 | 63,647 | 630 |
| 63,647 | 64,283 | 636 |
| 64,283 | 64,926 | 643 |
| 64,926 | 65,575 | 649 |
| 65,575 | 66,231 | 656 |
| 66,231 | 66,893 | 662 |
| 66,893 | 67,562 | 669 |
| 67,562 | 68,238 | 676 |
| 68,238 | 68,920 | 682 |
| 68,920 | 69,609 | 689 |
| 69,609 | 70,305 | 696 |
| 70,305 | 71,009 | 703 |
| 71,009 | 71,719 | 710 |
| 71,719 | 72,436 | 717 |
| 72,436 | 73,160 | 724 |
| 73,160 | 73,892 | 732 |
| 73,892 | 74,631 | 739 |
| 74,631 | 75,377 | 746 |
| 75,377 | 76,131 | 754 |
| 76,131 | 76,892 | 761 |
| 76,892 | 77,661 | 769 |
| 77,661 | 78,438 | 777 |
| 78,438 | 79,222 | 784 |
| 79,222 | 80,014 | 792 |
| 80,014 | 80,814 | 800 |
| 80,814 | 81,622 | 808 |
| 81,622 | 82,439 | 816 |
| 82,439 | 83,263 | 824 |
| 83,263 | 84,096 | 833 |
| 84,096 | 84,937 | 841 |
| 84,937 | 85,786 | 849 |
| 85,786 | 86,644 | 858 |
| 86,644 | 87,510 | 866 |
| 87,510 | 88,385 | 875 |
| 88,385 | 89,269 | 884 |
| Profit after 1 year |